CATEGORIAS
INDIVIDUALES:
- CLASICO – FLAMENCO-DANZA ESTILIZADA-ESCUELA BOLERA
| CATEGORIA | EDAD | DURACION |
| Pre-preparatorio | 7-8 años | 1’00 a 1’30 |
| Preparatorio | 9-10 años | 1’00 a 1’30 |
| Elemental | 11-13 años | 1’00 a 2’00 |
| Medio | 12-14 años | 1’00 a 2’00 |
| Superior | 15 a 25 años | 1’00 a 2’00 |
| Excelente-junior | 9 a 13 años | Sólo repertorios |
| Excelente (clásico) | 14 a 25 años | Sólo repertorios |
* En danza clásico, pre-preparatorio, preparatorio (con media puntas)
* Nivel elemental (con puntas o con media puntas decide el coreógrafo)
* Nivel medio superior y excelente(con puntas)
* Excelente-junior (con puntas o media puntas, decide el coreógrafo)
- JAZZ;FUSION;CONTEMPORANEO;HIP-HOP
| CATEGORIA | EDAD | DURACION |
| Pre-preparatorio | 7-8 años | 1’00 a 1’30 |
| Preparatorio | 9-10 años | 1’00 a 1’30 |
| Elemental | 11-13 años | 1’30 a 2’00 |
| Medio | 12-15 años | 1’30 a 2’00 |
| Superior | 15 a 25 años | 1’30 a 2’00 |
DUOS:
- CLASICO – FLAMENCO-DANZA ESTILIZADA-ESCUELA BOLERA
| CATEGORIA | EDAD | DURACION |
| Pre-preparatorio | 7-9 años | 1’30 a 2’00 |
| Preparatorio | 8-11 años | 1’30 a 2’00 |
| Categoría -1 | 10-14 años | 1’30 a 2’00 |
| Categoría -2 | 13-17 años | 1’30 a 2’30 |
| Categoría -3 | 15 a 25 años | 1’30 a 2’30 |
- JAZZ;FUSION;CONTEMPORANEO;HIP-HOP
| CATEGORIA | EDAD | DURACION |
| Pre-preparatorio | 7-9 años | 1’30a 2’00 |
| Preparatorio | 8-11 años | 1’30 a 2’00 |
| Categoría -1 | 10-14 años | 1’30 a 2’00 |
| Categoría -2 | 13-17 años | 1’30 a 2’30 |
| Categoría -3 | 15 a 25 años | 1’30 a 2’30 |
GRUPO:
- CLASICO – FLAMENCO-DANZA ESTILIZADA-ESCUELA BOLERA
| CATEGORIA | EDAD | DURACION |
| Pre-preparatorio | 7-9 años | 1’30 a 2’30 |
| Preparatorio | 8-11 años | 1’30 a 2’30 |
| Categoría -1 | 10-14 años | 1’30 a 3’00 |
| Categoría -2 | 13-17 años | 1’30 a 3’00 |
| Categoría -3 | 15 a 25 años | 1’30 a 3’00 |
- JAZZ;FUSION;CONTEMPORANEO;HIP-HOP
| CATEGORIA | EDAD | DURACION |
| Pre-preparatorio | 7-9 años | 1’30 a 2’00 |
| Preparatorio | 8-11 años | 1’30 a 2’00 |
| Categoría -1 | 10-14 años | 1’30 a 3’00 |
| Categoría -2 | 13-17 años | 1’30 a 3’00 |
| Categoría -3 | 15 a 25 años | 1’30 a 3’00 |




